COVID-19
Momenteel zijn wij zoals veel bedrijven omwille van het Covid-19 virus in lockdown of reeds terug opgestart.
De geplande montages van de komende weken zijn verplaatst naar een latere datum in de maand mei dewelke nu ook reeds volboekt staat.
Omwille van ernstige, dringende medische redenen zij wij zelf genoodzaakt onze montage activiteit van uitlaten stop te zetten vanaf 31 mei voor onbepaalde duur.
Voorlopig worden er geen offertes gemaakt en worden er geen nieuwe montage afspraken ingeboekt.
Onze chip tuning afdeling blijft verder werken, op maat gemaakte software tuning "in-house" aan zeer gunstige prijzen.
Onze verzendingen en toeleveringen naar dealers blijven wij verder verzorgen.
Dank voor uw begrip
Waarom kiezen voor Skytune Engineering?
KWALITEIT
Skytune is alom bekend voor het monteren en vervaardigen van inox/Rvs uitlaten met een hoogstaande kwaliteit en sublieme afwerking. Wij zijn als enigste bedrijf in Belgie, Nederland en Frankrijk TUV gecertificeerd wat ons de mogelijkheid geeft uitlaten met homologatie attest aan te bieden. Wij streven steeds naar innovatie op de allernieuwste modellen. Klantvriendelijkheid en perfectie staan bij ons hoog aangeschreven.
GROOT AANBOD
Skytune heeft een dealernetwerk van + 160 verdeelpunten die met onze producten werken. Deze zijn vooral gevestigd in België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Griekenland maar ook in Martinique, Australië en de VSA hebben wij enkele dealers. Hiervoor hebben wij een permanente stock liggen van om en bij de 30.000 uitlaten en sierstukken. Wij kunnen dan ook een 97% garantie op stock geven met levering binnen de 24 uur.
Bekijk onze homepage of contacteer ons vrijblijvend met u vraag.
Brand | From | To | Model | Engine | Performance Core | SKU | Competition Core | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | ||||||||
80 S2 | 1990 | 1995 | B4 | 2,2L, 162‐169KW/220‐230PS | EVO I | 200001012 | -- | -- |
EVO II | 200001014 | -- | -- | |||||
80 RS2 | 1994 | 1996 | B4 | 2,2L, 232KW/315PS | EVO I | 200001012 | -- | -- |
EVO II | 200001014 | -- | -- | |||||
A1 1,4 TFSI | 2010 | ‐ | 8X | 1,4L,136KW/185PS | EVO I | 200001037 | EVO I | 200001061 |
A1 2,0TFSI quattro | 2012 | 2012 | 8X | 2,0L,188KW/256PS | EVO I | 200001037 | EVO I | 200001061 |
A3 1,8 TSI | 2007 | 2013 | 8P | 1,8L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
A3 1,8 TSI | 2012 | ‐ | 8V | 1,8L,132KW/180PS | -- | -- | EVO I | 200001048* |
A3 2,0 TFSI | 2005 | 2013 | 8P | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
A3 1,6 TDI | 2009 | 2013 | 8P | 1,6L,77KW/105PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
A3 2,0 TDI | 2008 | 2013 | 8P | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
A4/A5 1,8 TSI | 2007 | 2011 | B8 | 1,8L,118KW/160PS | EVO I | 200001050 | EVO I | 200001045 |
A4/A5 2,0 TFSI | 2007 | 2011 | B8 | 2,0L,155KW/211PS | EVO I | 200001050 | EVO I | 200001045 |
A4/A5 2,0 TDI | 2008 | 2011 | B8 | 2,0L,125KW/170PS | EVO I | 200001051 | EVO I | 200001052 |
A4/A5 3,0 TDI | 2007 | 2011 | B8 | 3,0L,176KW/240PS | EVO I | 200001053 | EVO I | 200001054 |
A6 2,7T | 1997 | 2005 | C5 | 2,7L,169‐184KW/230‐250PS | EVO I | 200001006 | -- | -- |
TT 1,8T | 1998 | 2006 | 8N | 1,8L,110‐140KW/150‐190PS | EVO I | 200001001 | -- | -- |
TT 1,8T Quattro | 1998 | 2006 | 8N | 1,8L,165‐176KW/225‐240PS | EVO I | 200001003 | -- | -- |
TT 1,8 TSI | 2008 | 2014 | 8J | 1,8L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
TT 2,0 TFSI | 2006 | 2014 | 8J | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
TT 2,0 TDI | 2008 | 2014 | 8J | 2,0L,125KW/170PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
TT S | 2008 | 2014 | 8J | 2,0L,200KW/272PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
TT RS | 2009 | 2014 | 8J | 2,5L,250‐265KW/340‐360PS | EVO I | 200001019 | -- | -- |
-- | -- | EVO II | 200001024 | |||||
-- | -- | EVO III | 200001056 | |||||
S3 | 1999 | 2003 | 8L | 1,8L,154‐165KW/210‐225PS | EVO I | 200001018 | -- | -- |
S3 | 2006 | 2012 | 8P | 2,0L,195KW/265PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
S3 | 2013 | ‐ | 8V | 2,0L,221KW/300PS | -- | -- | EVO I | 200001048* |
RS3 | 2011 | 2013 | 8P | 2,5L,250kw/340PS | EVO I | 200001019 | -- | -- |
-- | -- | EVO II | 200001033 | |||||
-- | -- | EVO III | 200001059 | |||||
A4 S4 | 1997 | 2001 | B5 | 2,7L,195KW/265PS | EVO I | 200001006 | -- | -- |
A4 RS4 | 1999 | 2001 | B5 | 2,7L,280KW/381PS | EVO I | 200001004 | -- | -- |
A6 RS6 | 2002 | 2004 | C5 | 4,2L,331KW/450PS | EVO I | 200001011 | -- | -- |
A6 RS6 Plus + (US) | 2002 | 2004 | C5 | 4,2L,331‐350KW/450‐480PS | EVO I | 200001010 | -- | -- |
BMW | ||||||||
135i | 2008 | 2013 | E82/E88 | 3,0L,225‐250KW/306‐340PS | EVO I | 200001023 | EVO I | 200001043 |
EVO II | 200001017 * | EVO II | 200001044 * | |||||
120d | 2008 | 2011 | E81/E82/E87/E88 | 2,0L,130KW/177PS | -- | -- | EVO I | 200001039 |
123d | 2008 | 2011 | E81/E82/E87/E88 | 2,0L,150KW/204PS | -- | -- | EVO I | 200001039 |
1er M | 2011 | ‐ | E82 | 3,0L,250KW/340PS | EVO I | 200001023 | EVO I | 200001043 |
EVO II | 200001017 * | EVO II | 200001044 * | |||||
335i | 2006 | 2011 | E90/E91/E92/E93 | 3,0L,225‐250KW/306‐340PS | EVO I | 200001023 | EVO I | 200001043 |
EVO II | 200001017 * | EVO II | 200001044 * | |||||
320d | 2008 | 2011 | E90/E91/E92/E93 | 2,0L,135KW/184PS | -- | -- | EVIO I | 200001039 |
330d | 2005 | 2011 | E90/E91/E92/E93 | 3,0L,170‐180KW/231‐245PS | EVO I | 200001029 | -- | -- |
335d | 2005 | 2011 | E90/E91/E92/E93 | 3,0L,210KW/286PS | EVO I | 200001029 | -- | -- |
Z4 sDrive18i | 2013 | ‐ | E89 | 2,0L,115KW/156PS | EVO I | 200001023 | -- | -- |
Z4 sDrive20i | 2011 | ‐ | E89 | 2,0L,135KW/184PS | EVO I | 200001023 | -- | -- |
Z4 sDrive28i | 2011 | E89 | 2,0L,180KW/245PS | EVO I | 200001023 | -- | -- | |
Z4 SDrive35i | 2009 | ‐ | E89 | 3,0,225KW/306PS | EVO I | 200001023 | EVO I | 200001063 |
EVO II | 200001062 | EVO II | 200001064 | |||||
Z4 SDrive35is | 2010 | ‐ | E89 | 3,0L, 250KW/340PS | EVO I | 200001023 | EVO I | 200001063 |
EVO II | 200001062 | EVO II | 200001064 | |||||
535i (US) | 2006 | 2009 | E60/E61 | 3,0L,225KW/306PS | EVO I | 200001060 | -- | -- |
535d | 2006 | 2009 | E60/E61 | 3,0L,210KW/286PS | EVO I | 200001060 | -- | -- |
635d | 2006 | 2010 | E63/E64/ | 3,0L,210KW/286PS | EVO I | 200001060 | -- | -- |
114i | 2012 | ‐ | F20/F21 | 1,6L,75KW/102PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
116i | 2011 | ‐ | F20/F21 | 1,6L,100KW/136PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
118i | 2011 | ‐ | F20/F21 | 1,6L,125KW/170PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
125i | 2012 | ‐ | F20/F21 | 2,0L,160KW/218PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
M 135i | 2011 | ‐ | F20/F21 | 3,0L,235KW/320PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
114d | 2012 | ‐ | F20/F21 | 1,6L,70KW/95PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
116d | 2011 | ‐ | F20/F21 | 1,6L,85KW/116PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
118d | 2011 | ‐ | F20/F21 | 2,0L,105KW/143PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
120d | 2011 | ‐ | F20/F21 | 2,0L,135KW/184PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
125d | 2012 | ‐ | F20/F21 | 2,0L,160KW/218PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
220i | 2014 | ‐ | F22/F23 | 2,0L,135KW/184PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
228i | 2014 | ‐ | F22/F23 | 2,0L,180KW/245PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
M 235i | 2014 | ‐ | F22/F23 | 3,0L,240KW/326PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
218d | 2014 | ‐ | F22/F23 | 2,0L,105KW/143PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
220d | 2014 | ‐ | F22/F23 | 2,0L,135KW/184PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
225d | 2014 | ‐ | F22/F23 | 2,0L,160KW/218PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
316i | 2011 | ‐ | F30/F31/F34 | 1,6L,100KW/136PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
320i | 2011 | ‐ | F30/F31/F34 | 2,0L,135KW/184PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
328i | 2011 | ‐ | F30/F31/F34 | 2,0L,180KW/245PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
335i | 2011 | ‐ | F30/F31/F34 | 3,0,235KW/320PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
316d | 2012 | ‐ | F30/F31/F34 | 2,0L,85KW/116PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
318d | 2012 | ‐ | F30/F31/F34 | 2,0L,105KW/143PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
320d | 2011 | ‐ | F30/F31/F34 | 22,0L,135KW/184PS0L 135KW/184PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
325d | 2013 | ‐ | F30/F31/F34 | 2,0L,160KW/218PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
330d | 2012 | ‐ | F30/F31/F34 | 3,0L,190KW/258PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
335d | 2013 | ‐ | F30/F31/F34 | 3,0L,230KW/313PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
420i | 2013 | ‐ | F32/F33 | 2,0L,135KW/184PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
428i | 2013 | ‐ | F32/F33 | 2,0L,180KW/245PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
435i | 2013 | ‐ | F32/F33 | 3,0,225KW/306PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
420d | 2013 | ‐ | F32/F33 | 2,0L,135KW/184PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
425d | 2014 | ‐ | F32/F33 | 2,0L,160KW/218PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
430d | 2013 | ‐ | F32/F33 | 3,0L,190KW/258PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
435d | 2013 | ‐ | F32/F33 | 3,0L,230KW/313PS | EVO I | 200001040 | EVO I | 200001046 |
EVO II | 200001066 | EVO II | 200001071 | |||||
535i | 2010 | ‐ | F07/F10/F11 | 3,0L,225KW/306PS | -- | -- | EVO I | 200001069 |
518d | 2013 | ‐ | F10/F11 | 2,0L,105KW/143PS | -- | -- | EVO I | 200001069 |
520d | 2010 | ‐ | F07/F10/F11 | 2,0L,135KW/184PS | -- | -- | EVO I | 200001069 |
525d | 2010 | 2011 | F10/F11 | 3,0L,150KW/204PS | -- | -- | EVO I | 200001069 |
525d | 2011 | ‐ | F10/F11 | 2,0L,160KW/218PS | -- | -- | EVO I | 200001069 |
530d | 2010 | ‐ | F07/F10/F11 | 3,0L,180‐190KW/245‐258PS | -- | -- | EVO I | 200001069 |
535d | 2010 | ‐ | F07/F10/F11 | 3,0L,220‐230KW/299‐313PS | -- | -- | EVO I | 200001069 |
Ford | ||||||||
Ram 2500 | 2010 | 2012 | Generation 4 | 6,7L,261KW/355PS | ‐ | -- | EVO I | 200001042 |
-- | -- | -- | -- | |||||
Fiesta ST | 2013 | ‐ | ’09/’12 | 1,6L,134KW/182PS | -- | -- | EVO I | 200001070 |
Focus II ST | 2005 | 2010 | MK II | 2,5L,166KW/226PS | EVO I | 200001032 | -- | -- |
Focus III ST | 2012 | ‐ | MK III | 2,0L,184KW/250PS | -- | -- | EVO I | 200001068 |
Focus II RS | 2009 | 2010 | Mk II | 2,5L,224KW/305PS | EVO I | 200001028 | -- | -- |
Focus RS 500 | 2009 | 2010 | MK II | 2,5L,257KW/350PS | EVO I | 200001028 | -- | -- |
F‐150 Ecoboost | 2011 | 2012 | Generation 12 | 3,5L,272KW/370PS | -- | -- | EVO I | 200001027 |
F‐150 Ecoboost | 2013 | ‐ | Generation 13 | 3,5L,272KW/370PS | -- | -- | EVO I | 200001041 |
Mustang | 2014 | ‐ | Generation 6 | 2,3L,227KW/309PS | -- | -- | EVO I | 200010073 |
Kia | ||||||||
Optima 2,0 TDGI | 2010 | ‐ | Generation 3 | 2,0L,204KW/278PS | EVO I | 200001035 | -- | -- |
Mercedes | ||||||||
A 250 | 2012 | ‐ | W 176 | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001058 |
-- | -- | EVO II | 200001065 | |||||
CLA 250 | 2013 | ‐ | C117 | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001058 |
-- | -- | EVO II | 200001065 | |||||
Mini | ||||||||
Cooper S Clubman | 2007 | 2010 | Pre Facelift | 1,6L,128KW/174PS | EVO I | 200001026 | EVO I | 200001049* |
Cooper S Clubman | 2010 | ‐ | R55 Facelift | 1,6L,135KW/184PS | EVO I | 200001025 | EVO I | 200001049 |
Cooper S Clubman | 2006 | 2010 | R56 pre Facelift | 1,6L,128KW/174PS | EVO I | 200001026 | EVO I | 200001049* |
Cooper S Clubman | 2010 | ‐ | R56 Facelift | 1,6L,135KW/184PS | EVO I | 200001025 | EVO I | 200001049 |
Cooper S Cabrio | 2009 | 2010 | R57 pre Facelift | 1,6L,128KW/174PS | EVO I | 200001026 | EVO I | 200001049* |
Cooper S Cabrio | 2010 | ‐ | R57 Facelift | 1,6L,135KW/184PS | EVO I | 200001025 | EVO I | 200001049 |
Cooper S Coupé | 2010 | ‐ | R58 | 1,6L,135KW/184PS | EVO I | 200001025 | EVO I | 200001049 |
Cooper S Roadster | 2010 | ‐ | R59 | 1,6L,135KW/184PS | EVO I | 200001025 | EVO I | 200001049 |
Cooper S Countryman | 2010 | ‐ | R60 | 1,6L,135KW/184PS | EVO I | 200001025 | EVO I | 200001049 |
Mitsubishi | ||||||||
Lancer Evolution VII | 2001 | 2004 | EVO 7 | 2,0L,206KW/280PS | -- | -- | EVO I | 200001038* |
Lancer Evolution VIII | 2004 | 2005 | EVO 8 | 2,0L,195KW/265PS | -- | -- | EVO I | 200001038* |
Lancer Evolution IX | 2005 | 2008 | EVO 9 | 2,0L,206KW/280PS | -- | -- | EVO I | 200001038 |
Nissan | ||||||||
GT‐R | 2008 | 2011 | R 35 | 3,8L,357KW/485PS | -- | -- | EVO I | 200001055 |
GT‐R | 2011 | 2012 | R 35 | 3,8L,390KW/530PS | -- | -- | EVO I | 200001055 |
GT‐R | 2012 | R 35 | 3,8L,404KW/549PS | -- | -- | EVO I | 200001055 | |
Porsche | ||||||||
996 | 2000 | 2006 | 911 Turbo | 3,6L,309KW/420PS | EVO I | 200001020 | -- | -- |
996 | 2004 | 2006 | 911 Turbo S | 3,6L,353KW/480PS | EVO I | 200001020 | -- | -- |
997 | 2006 | 2008 | 911 Turbo | 3,6L,368KW/500PS | EVO I | 200001036 | -- | -- |
997 | 2006 | 2008 | 911 Turbo S | 3,6L,390KW/530PS | EVO I | 200001036 | -- | -- |
Seat | ||||||||
Ibiza Cupra | 2010 | ‐ | 6J | 1,4L,132KW/180PS | EVO I | 200001037* | EVO I | 200001061* |
Leon 2,0 TFSI | 2005 | 2006 | 1P | 2,0L,136KW/185PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon FR | 2006 | 2009 | 1P | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon FR | 2009 | 2012 | 1P | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon Cupra | 2007 | 2011 | 1P | 2,0L,177KW/241PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon Cupra R | 2009 | 2012 | 1P | 2,0L,195KW/265PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon Copa Edition | 2008 | 2008 | 1P | 2,0,210KW/286PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon Cupra 310 LE | 2009 | 2012 | 1P | 2,0L,228KW/310PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon Cupra R310 WCE | 2009 | 2012 | 1P | 2,0L,228KW/310PS | -- | -- | EVO I | 200001034* |
Leon 1,6 TDI | 2010 | 2012 | 1P | 1,6L,77KW/105PS | -- | -- | EVO I | 200001057* |
Leon 2,0 TDI | 2010 | 2012 | 1P | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057* |
Leon FR 2,0 TDI | 2009 | 2011 | 1P | 2,0L,125KW/170PS | -- | -- | EVO I | 200001057* |
Leon 1,8TSI | 2013 | ‐ | 5F | 1,8L,132KW/180PS | -- | -- | EVO I | 200001048 |
Leon Cupra 265 | 2014 | ‐ | 5F | 2,0L,195KW/265PS | -- | -- | EVO I | 200001048 |
Leon Cupra 280 | 2014 | ‐ | 5F | 2,0L,206KW/280PS | -- | -- | EVO I | 200001048 |
Skoda | ||||||||
Fabia II RS 1,4TFSi | 2010 | ‐ | 5J | 1,4L,132KW/180PS | EVO I | 200001037 | EVO I | 200001061 |
Octavia 1,8 TSI | 2008 | 2013 | 1Z | 1,8L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Octavia RS 2,0 TFSI | 2005 | 2009 | 1Z | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Octavia RS 2,0 TSI | 2009 | 2013 | 1Z | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Octavia 1,6 TDI | 2009 | 2013 | 1Z | 1,6L,77KW/105PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Octavia 2,0 TDI | 2010 | 2013 | 1Z | 2,0L,81KW/110PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Octavia 2,0 TDI | 2010 | 2013 | 1Z | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Octavia RS 2,0 TDI | 2008 | 2013 | 1Z | 2,0L,125KW/170PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Octavia 1,8TSI | 2012 | ‐ | 5E | 1,8L,132KW/180PS | -- | -- | EVO I | 200001048 |
Octavia RS 2,0 TSI | 2013 | ‐ | 5E | 2,0L,162KW/220PS | -- | -- | EVO I | 200001048 |
Superb 2,0 TSI | 2010 | 2013 | 3T | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Superb 1,6 TDI | 2010 | 2013 | 3T | 1,6L,77KW/105PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Superb 2,0 TDI | 2010 | 2013 | 3T | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Superb 2,0 TDI | 2010 | 2013 | 3T | 2,0L,125KW/170PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Volkswagen | ||||||||
Golf II GTI G60 | 1989 | 1991 | Typ 19E | 1,8L,118KW/160PS | EVO I | 200001021 | -- | -- |
Golf II Rallye G60 | 1989 | 1991 | Typ 19E | 1,8L,154KW/209PS | EVO I | 200001013 | -- | -- |
T5 2,5 TDI | 2003 | 2008 | 5.1 | 2,5L,128KW/174PS | EVO I | 200001030 | -- | -- |
T5 2,0TDI | 2009 | ‐ | 5.2 | 2,0L,103KW/140PS | EVO I | 200001030 | -- | -- |
T5 2,0 TDI | 2009 | ‐ | 5.2 | 2,0L,132KW/179PS | EVO I | 200001031 | EVO II | 200001067 |
T5 2,0 TSI | 2012 | ‐ | 5.2 | 2,0L,110KW/150PS | EVO I | 200001031 | EVO II | 200001067 |
T5 2,0 TSI | 2011 | ‐ | 5.2 | 2,0L,150KW/204PS | EVO I | 200001031 | EVO II | 200001067 |
Polo 5 GTI | 2010 | ‐ | 6R | 1,4L,132KW/180PS | EVO I | 200001037 | EVO I | 200001061 |
Polo 5 WRC | 2010 | ‐ | 6R | 2,0L,162KW/220PS | EVO I | 200001037 | EVO I | 200001061 |
Golf 5 1,4 TSI | 2006 | 2008 | 1K | 1,4L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001047 |
Golf 5 GTI | 2004 | 2008 | 1K | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Golf 6 1,4 TSI | 2008 | 2012 | 1K | 1,4L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001047 |
Golf 6 1,6 TDI | 2008 | 2012 | 1K | 1,6L,77KW/105PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Golf 6 2,0 TDI | 2008 | 2012 | 1K | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Golf 6 GTD | 2009 | 2012 | 1K | 2,0L,125KW/170PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Golf 6 GTI (Cabrio) | 2009 | 2013 | 1K | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Golf 6 R (Cabrio) | 2009 | 2013 | 1K | 2,0L,199KW/270PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Golf 7 GTI | 2013 | ‐ | AU | 2,0L,162KW/220PS | -- | -- | EVO I | 200001048 |
Golf 7 R | 2013 | ‐ | AU | 2,0L,221KW/300PS | -- | -- | EVO I | 200001048 |
Jetta 5 1,4 TSI | 2005 | 2010 | 1K | 1,4L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001047 |
Jetta 5 2,0 TFSI | 2005 | 2010 | 1K | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Jetta 6 1,4 TSI | 2010 | 2013 | 1K | 1,4L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001047 |
Jetta 6 2,0 TSI | 2010 | 2013 | 1K | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Jetta 6 1,6 TDI | 2010 | 2013 | 1K | 1,6L,77KW/105PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Jetta 6 2,0 TDI | 2010 | 2013 | 1K | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Eos 1 1,4 TSI | 2008 | 2014 | 1F | 1,4L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001047 |
Eos I 2,0 TFSI | 2006 | 2009 | 1F | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Eos I 2,0 TSI | 2009 | 2014 | 1F | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Eos I 2,0 TDI | 2009 | 2014 | 1F | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Passat 1,6 TDI | 2009 | 2010 | B6 | 1,6L,77KW/105PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Passat 2,0 TDI | 2008 | 2010 | B6 | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Passat 1,8 TSI | 2010 | 2012 | B7 | 2,0L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Passat 2,0 TSI | 2010 | 2014 | B7 | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Passat CC 1,8 TSI | 2008 | 2012 | Typ 35 | 1,8L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Passat CC 2,0 TFSI | 2008 | 2010 | Typ 35 | 2,0L,147KW/200PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Passat CC 2,0 TSI | 2010 | ‐ | Typ 35 | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Passat CC 2,0 TDI | 2008 | 2012 | Typ 35 | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Scirocco 3 1,4 TSI | 2008 | 2014 | Typ 13 | 1,4L,118KW/160PS | -- | -- | EVO I | 200001047 |
Scirocco 3 2,0 TSI | 2009 | 2014 | Typ 13 | 2,0L,155KW/211PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Scirocco 3 R | 2009 | 2014 | Typ 13 | 2,0L,195KW/265PS | -- | -- | EVO I | 200001034 |
Scirocco 3 2,0 TDI | 2008 | 2014 | Typ 13 | 2,0L,103KW/140PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
Scirocco 3 2,0 TDI | 2009 | 2014 | Typ 13 | 2,0L,125KW/170PS | -- | -- | EVO I | 200001057 |
* small adjustments are necessary |
"Click" op de individuele link om de verschillende Skytune Exhaust sounds te horen.
Heeft u zelf een Skytune Sportuitlaat , maak uw eigen filmpje en wij plaatsen het hier op deze pagina.
Met Skytune bekom je steeds de sound die je wil omdat wij tijdens de montage gaan luisteren naar de standaard sound, dan de sound zonder demper, en dan de indicatie sound met Skytune Sportuitlaat.
Dat geeft ons de mogelijkheid te luisteren naar de wensen van de klant en door onze jaren lange ervaring kunnen wij dan inspelen en bepalen welke demper de beste sound zal geven.
Wagens die voor de eerste maal naar de technische controle gaan, moeten zich aanbieden zoals ze gehomologeerd zijn. Dit wil zeggen dat velgen, veren, spoilers, uitlaten en vele andere met een TUV-keuring niet geldig zijn. Deze onderdelen moeten een E keuring hebben ofwel een homologatie attest. Beiden zijn in orde voor de technische controle.
Wil u toch een sportieve sound, een duplex uitlaat, een tussendemper of een aantal PK's erbij, dan heeft Skytune de nodige homologatie attesten om u zonder problemen aan te bieden op de technische controle. Naar de toekomst toe zijn wij druk bezig met het bekomen van E keuring op onze uitlaten. Dat is voorzien in de loop van 2013.
Voor deze wagens maken wij uitlaten op maat van voor tot achter. Dit wil zeggen dat wij de uitlaatcollector kunnen maken en vervolgens de uitlaatlijn met dempers tot achteraan de wagen.
Waarom een uitlaatlijn in inox laten maken ?
- Is goedkoper dan een stalen uitlaat.
- Is niet meer te verkrijgen.
- Is doorgeroest door condensatie daar deze wagens lang stil staan.
- U zich verder geen zorgen meer hoef te maken over Uw uitlaat.
{gallery}oldtimer{/gallery}.